Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 23,32 m² | 1,00 | 23,32 m² |
| Kupaonica | 4,20 m² | 1,00 | 4,20 m² |
| Hodnik | 2,56 m² | 1,00 | 2,56 m² |
| Ostava | 1,04 m² | 1,00 | 1,04 m² |
| Soba 1 | 9,35 m² | 1,00 | 9,35 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 40,47 m² | 1,00 | 40,47 m² |
| Lođa | 4,46 m² | 0,75 | 3,35 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 46,43 m² | 44,57 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 8