Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 30,56 m² | 1,00 | 30,56 m² |
| Soba 1 | 10,83 m² | 1,00 | 10,83 m² |
| Hodnik | 3,29 m² | 1,00 | 3,29 m² |
| Kupaonica | 3,62 m² | 1,00 | 3,62 m² |
| Ostava | 1,58 m² | 1,00 | 1,58 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 49,88 m² | 1,00 | 49,88 m² |
| Terasa | 30,50 m² | 0,20 | 6,10 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 81,90 m² | 56,75 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 55