Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 22,48 m² | 1,00 | 22,48 m² |
| Hodnik | 3,29 m² | 1,00 | 3,29 m² |
| Kupaonica | 3,69 m² | 1,00 | 3,69 m² |
| Soba 1 | 10,94 m² | 1,00 | 10,94 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 40,40 m² | 1,00 | 40,40 m² |
| Terasa | 27,50 m² | 0,20 | 5,50 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 69,40 m² | 46,65 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 52