Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 36,84 m² | 1,00 | 36,84 m² |
| Soba 1 | 10,50 m² | 1,00 | 10,50 m² |
| Kupaonica | 3,89 m² | 1,00 | 3,89 m² |
| Soba 2 | 10,00 m² | 1,00 | 10,00 m² |
| Hodnik | 2,91 m² | 1,00 | 2,91 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 64,14 m² | 1,00 | 64,14 m² |
| Terasa | 34,70 m² | 0,20 | 6,94 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 100,34 m² | 71,83 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 50