Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 18,87 m² | 1,00 | 18,87 m² |
| Soba 1 | 9,74 m² | 1,00 | 9,74 m² |
| Kupaonica | 4,38 m² | 1,00 | 4,38 m² |
| Ostava | 1,19 m² | 1,00 | 1,19 m² |
| Hodnik | 2,56 m² | 1,00 | 2,56 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 36,74 m² | 1,00 | 36,74 m² |
| Balkon | 15,02 m² | 0,50 | 7,51 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 53,26 m² | 45,00 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 5