Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 25,88 m² | 1,00 | 25,88 m² |
| Kupaonica | 5,05 m² | 1,00 | 5,05 m² |
| Soba 1 | 13,99 m² | 1,00 | 13,99 m² |
| Hodnik | 6,13 m² | 1,00 | 6,13 m² |
| Soba 2 | 10,32 m² | 1,00 | 10,32 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 61,37 m² | 1,00 | 61,37 m² |
| Lođa | 3,32 m² | 0,75 | 2,49 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 66,18 m² | 64,60 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 49