Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 27,78 m² | 1,00 | 27,78 m² |
| Soba 1 | 13,42 m² | 1,00 | 13,42 m² |
| Kupaonica | 3,92 m² | 1,00 | 3,92 m² |
| Ostava | 1,85 m² | 1,00 | 1,85 m² |
| Hodnik | 4,51 m² | 1,00 | 4,51 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 51,48 m² | 1,00 | 51,48 m² |
| Lođa | 5,32 m² | 0,75 | 3,99 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 58,30 m² | 56,22 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 37