Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 32,44 m² | 1,00 | 32,44 m² |
| Soba 1 | 10,10 m² | 1,00 | 10,10 m² |
| Ostava | 1,15 m² | 1,00 | 1,15 m² |
| Hodnik | 2,49 m² | 1,00 | 2,49 m² |
| Kupaonica | 4,86 m² | 1,00 | 4,86 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 51,04 m² | 1,00 | 51,04 m² |
| Lođa | 4,87 m² | 0,75 | 3,65 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 57,41 m² | 55,44 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 34