Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 27,65 m² | 1,00 | 27,65 m² |
| Soba 1 | 11,82 m² | 1,00 | 11,82 m² |
| Kupaonica | 5,83 m² | 1,00 | 5,83 m² |
| Ostava | 1,31 m² | 1,00 | 1,31 m² |
| Hodnik | 2,79 m² | 1,00 | 2,79 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 49,40 m² | 1,00 | 49,40 m² |
| Lođa | 5,77 m² | 0,75 | 4,33 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 56,67 m² | 54,48 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 30