Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 27,80 m² | 1,00 | 27,80 m² |
| Soba 1 | 10,05 m² | 1,00 | 10,05 m² |
| Kupaonica | 3,91 m² | 1,00 | 3,91 m² |
| Soba 2 | 9,47 m² | 1,00 | 9,47 m² |
| Ostava | 2,84 m² | 1,00 | 2,84 m² |
| Hodnik | 2,69 m² | 1,00 | 2,69 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 56,76 m² | 1,00 | 56,76 m² |
| Lođa | 4,50 m² | 0,75 | 3,38 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 62,77 m² | 60,90 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 29