Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 28,13 m² | 1,00 | 28,13 m² |
| Soba 1 | 9,94 m² | 1,00 | 9,94 m² |
| Soba 2 | 11,44 m² | 1,00 | 11,44 m² |
| Kupaonica | 4,30 m² | 1,00 | 4,30 m² |
| Ostava | 1,85 m² | 1,00 | 1,85 m² |
| Ostava 2 | 1,70 m² | 1,00 | 1,70 m² |
| Hodnik | 6,63 m² | 1,00 | 6,63 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 63,99 m² | 1,00 | 63,99 m² |
| Balkon | 24,46 m² | 0,50 | 12,23 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 89,96 m² | 76,98 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 22