Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 26,95 m² | 1,00 | 26,95 m² |
| Hodnik | 3,15 m² | 1,00 | 3,15 m² |
| Kupaonica | 4,20 m² | 1,00 | 4,20 m² |
| Ostava | 1,32 m² | 1,00 | 1,32 m² |
| Soba 1 | 10,46 m² | 1,00 | 10,46 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 46,08 m² | 1,00 | 46,08 m² |
| Lođa | 5,24 m² | 0,75 | 3,93 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 52,83 m² | 50,77 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 21