Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 21,41 m² | 1,00 | 21,41 m² |
| Hodnik | 5,11 m² | 1,00 | 5,11 m² |
| Kupaonica | 4,13 m² | 1,00 | 4,13 m² |
| Ostava | 1,44 m² | 1,00 | 1,44 m² |
| Soba 1 | 11,32 m² | 1,00 | 11,32 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 43,41 m² | 1,00 | 43,41 m² |
| Lođa | 6,09 m² | 0,75 | 4,57 m² |
| Dvorište | 41,00 m² | 0,10 | 4,10 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 91,89 m² | 52,72 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 2