Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 21,50 m² | 1,00 | 21,50 m² |
| Hodnik | 5,02 m² | 1,00 | 5,02 m² |
| Kupaonica | 4,13 m² | 1,00 | 4,13 m² |
| Soba 1 | 11,32 m² | 1,00 | 11,32 m² |
| Ostava | 1,45 m² | 1,00 | 1,45 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 43,42 m² | 1,00 | 43,42 m² |
| Lođa | 6,09 m² | 0,75 | 4,57 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 51,00 m² | 48,73 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 19