Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i kuhinja | 27,12 m² | 1,00 | 27,12 m² |
| Soba 1 | 11,57 m² | 1,00 | 11,57 m² |
| Kupaonica | 4,50 m² | 1,00 | 4,50 m² |
| Ostava | 1,58 m² | 1,00 | 1,58 m² |
| Hodnik | 3,52 m² | 1,00 | 3,52 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 48,29 m² | 1,00 | 48,29 m² |
| Balkon | 14,52 m² | 0,50 | 7,26 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 64,33 m² | 56,32 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 18