Dostupan
Prostorije i obračunRaspored i stvarne
Raspored i stvarne
površine prostorija.
| Prostor | Stvarna površina | Koef. | Obračunska površina |
|---|---|---|---|
| Soba 1 | 12,95 m² | 1,00 | 12,95 m² |
| Ostava | 1,58 m² | 1,00 | 1,58 m² |
| Kupaonica | 5,24 m² | 1,00 | 5,24 m² |
| Dnevni boravak i kuhinja | 27,12 m² | 1,00 | 27,12 m² |
| Hodnik | 3,52 m² | 1,00 | 3,52 m² |
| Ukupno unutarnji dio | 50,41 m² | 1,00 | 50,41 m² |
| Dvorište | 27,00 m² | 0,10 | 2,70 m² |
| Vanjska ostava | 1,50 m² | 0,50 | 0,75 m² |
| Ukupno | 78,90 m² | 53,85 m² |
Stvarne površine prostorija očitane su iz CAD kontura, dok se neto obračunska površina dobiva primjenom prikazanih koeficijenata na pripadajuće vanjske prostore.
Zanima Vas ovaj stan?
Upit za Stan 1